Toyota MR2
TOYOTA MR2 Released in 12/1997
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Released in 6/1996
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Released in 1/1995
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MR2 G LIMITED BILSTEIN PACKAGE | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED BILSTEIN PACKAGE | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Released in 10/1993
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Released in 12/1991
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Released in 4/1991
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MR2 G LIMITED SUPER EDITION | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED SUPER EDITION | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Released in 10/1989
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
Note: The above information is for reference only.