Mazda Verisa
Model Release Year & Month:
MAZDA VERISA Released in 5/2015
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 4/2015
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA NOBLE COUTURE | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 8/2014
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 4/2014
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA MAGENTA SELECTION | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 12/2013
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA MAGENTA SELECTION | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 7/2013
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA MYSTIC LEATHER SELECTION | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 6/2012
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 11/2011
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA CLASSY STYLE | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA CLASSY STYLE | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 4/2011
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 7/2010
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 5/2009
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 12/2007
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA STYLISH V | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA STYLISH V | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 12/2006
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA T STYLE | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA T STYLE | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 8/2006
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 12/2005
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA BROWN COLLECTION | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA BROWN COLLECTION | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 6/2005
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA C | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 12/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA L STYLE | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA L STYLE | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
MAZDA VERISA Released in 6/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA VERISA BASE GRADE | DBA-DC5R | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
| MAZDA VERISA BASE GRADE | DBA-DC5W | 1498cc | 4AT | 5 | Hatch |
Note: The above information is for reference only.
