Toyota Aristo
Model Release Year & Month:
TOYOTA ARISTO Released in 4/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO V300 VERTEX EDITION | GH-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 | GH-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 WALNUT PACKAGE | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 VERTEX EDITION | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 8/2002
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO S300 | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 VERTEX EDITION | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 VERTEX EDITION | GH-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 | GH-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 WALNUT PACKAGE | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 8/2001
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO V300 10TH ANNIVERSARY EDITION | GH-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 10TH ANNIVERSARY EDITION | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 7/2000
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO S300 VERTEX EDITION | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 | GH-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 WALNUT PACKAGE | TA-JZS160 | 2997cc | 5AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 VERTEX EDITION | GH-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 8/1999
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO V300 VERTEX EDITION | GF-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 | GF-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 VERTEX EDITION | GF-JZS160 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 | GF-JZS160 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 8/1998
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO S300 | E-JZS160 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 | E-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 VERTEX EDITION | E-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 VERTEX EDITION | E-JZS160 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 8/1997
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO V300 VERTEX EDITION | E-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO V300 | E-JZS161 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 | E-JZS160 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO S300 VERTEX EDITION | E-JZS160 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 7/1996
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO 4.0Z I-FOUR | E-UZS143 | 3968cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0V | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q L PACKAGE | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 8/1995
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO 4.0Z I-FOUR | E-UZS143 | 3968cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0V | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q L PACKAGE | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q LIMITED | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 8/1994
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO 4.0Z I-FOUR | E-UZS143 | 3968cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0V S PACKAGE | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0V | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q LIMITED | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q L PACKAGE | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 8/1993
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO 4.0Z I-FOUR | E-UZS143 | 3968cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0V | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q-L | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 10/1992
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO 3.0Q-L | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0Q | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0V | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 4.0Z I-FOUR | E-UZS143 | 3968cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA ARISTO Released in 10/1991
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ARISTO 3.0Q | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| TOYOTA ARISTO 3.0V | E-JZS147 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
Note: The above information is for reference only.
