Suzuki Every
Model Release Year & Month:
SUZUKI EVERY Released in 3/2016
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 12/2015
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA LIMITED | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 2/2015
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA17V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA17V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA17V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA17V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA17V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 4/2014
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 4/2013
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | HBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 5/2010
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 4/2008
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 7/2007
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 1/2006
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 8/2005
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | EBD-DA64V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 4/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | GBD-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 9/2003
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | UE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | UE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | UE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PU | UE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUZUKI EVERY Released in 11/2002
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN TURBO DX-II | TE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY GA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY JOIN | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PC | LE-DA62V | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| SUZUKI EVERY PA | LE-DA62V | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
