Peugeot 206
Model Release Year & Month:
PEUGEOT 206 Released in 10/2006
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC GRIFFE | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 CC | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 GRIFFE | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 9/2006
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC RC | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 Released in 6/2006
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 SW XS | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 SW XS | GH-2EKNFU | 1587cc | 5MT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 SW GRIFFE | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 Released in 1/2006
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC GRIFFE | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 GRIFFE | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 Released in 5/2005
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC ROLAND GARROS | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 Released in 4/2005
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC MIDNIGHTBLUE | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 CIELO | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 12/2004
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 SW QUIKSILVER SOUND LIMITED | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 Released in 9/2004
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 SW SERIE SPECIALE | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 GRIFFE | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 7/2004
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 SERIE SPECIAL | GH-T1NFU | 1587cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 SERIE SPECIAL | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 6/2004
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 STYLE PREMIUM | GH-T1KFW | 1360cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 STYLE PREMIUM | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 5/2004
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC COLOR LINE | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 Released in 4/2004
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC S16 | GH-M206CC | 1997cc | 5MT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 RC | GH-206RC | 1997cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC ROLAND GARROS | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 SW S16 | GH-2EKRFN | 1997cc | 5MT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 CC | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 SW QUIKSILVER | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 SW XS | GH-2EKNFU | 1587cc | 5MT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 SW XS | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 ROLAND GARROS | GH-T16RG | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GH-T1NFU | 1587cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GH-T1NFU | 1587cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 1/2004
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 SW QUIKSILVER | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 Released in 12/2003
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 STYLE SOUND PLUS | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 11/2003
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 SW AUDIO NAVI PACKAGE | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 SW AUDIO NAVI PACKAGE | GH-2EKNFU | 1587cc | 5MT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 Released in 10/2003
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 RC | GH-206RC | 1997cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 8/2003
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC S16 | GH-M206CC | 1997cc | 5MT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 S16 | GH-T1RFN | 1997cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC ROLAND GARROS | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 SW S16 | GH-2EKRFN | 1997cc | 5MT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 SW XS | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 SW XS | GH-2EKNFU | 1587cc | 5MT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 ROLAND GARROS | GH-T16RG | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GH-T1NFU | 1587cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GH-T1NFU | 1587cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 7/2003
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 ROLAND GARROS | GH-T16RG | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC ROLAND GARROS | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 5/2003
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 ROLAND GARROS | GH-T16RG | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC ROLAND GARROS | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 Released in 1/2003
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 STYLE | GH-T1KFW | 1360cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 10/2002
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 SW S16 | GH-2EKRFN | 1997cc | 5MT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 SW XS | GH-2EKNFU | 1587cc | 4AT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 SW XS | GH-2EKNFU | 1587cc | 5MT | 5 | Wagon |
PEUGEOT 206 Released in 9/2002
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 XT LIMITED | GH-T1KFW | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC | GH-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 S16 LIMITED | GH-T1RFN | 1997cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 ROLAND GARROS | GH-T16RG | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC S16 | GH-M206CC | 1997cc | 5MT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GH-T1NFU | 1587cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GH-T1NFU | 1587cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GH-T1NFU | 1587cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 5/2002
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 CC S16 | GF-M206CC | 1997cc | 5MT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 Released in 9/2001
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 XT | GF-T14L4 | 1360cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 S16 | GF-T1S16L4 | 1997cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GF-T16L4 | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GF-T16L4 | 1587cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GF-T16L4 | 1587cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GF-T16L4 | 1587cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT | GF-T14L4 | 1360cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT | GF-T14L4 | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 5/2001
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 XT | GF-T14M | 1360cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 CC | GF-A206CC | 1587cc | 4AT | 2 | Convertible |
PEUGEOT 206 XT | GF-T14A | 1360cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 S16 | GF-T1S16L4 | 1997cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT | GF-T14A | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 3/2001
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 XS | GF-T16XS | 1587cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GF-T16XS | 1587cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GF-T16XT | 1587cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GF-T16XT | 1587cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 11/1999
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 GT | GF-T1S16 | 1997cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 8/1999
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 XT | GF-T14 | 1360cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 7/1999
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 S16 | GF-T1S16 | 1997cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 Released in 5/1999
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 206 XT PREMIUM | GF-T16 | 1587cc | 5MT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT | GF-T14 | 1360cc | 4AT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT | GF-T14 | 1360cc | 4AT | 5 | Hatch |
PEUGEOT 206 XS | GF-T16 | 1587cc | 5MT | 3 | Hatch |
PEUGEOT 206 XT | GF-T14 | 1360cc | 5MT | 3 | Hatch |
Note: The above information is for reference only.