Nissan Sunny California
NISSAN SUNNY CALIFORNIA Released in 6/1995
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SANJOSE | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SANJOSE | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SANJOSE | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SANJOSE | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN SUNNY CALIFORNIA Released in 9/1994
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SANJOSE | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SANJOSE | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SANJOSE | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SANJOSE | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN SUNNY CALIFORNIA Released in 8/1993
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN SUNNY CALIFORNIA Released in 10/1990
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE B | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA TYPE A | E-WFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
NISSAN SUNNY CALIFORNIA Released in 4/1989
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA EX SALOON-D | Q-WSB12 | 1680cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SUPER SALOON E | E-WFNB12 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SUPER SALOON E | E-WFNB12 | 1497cc | 3AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA EX SALOON-D | Q-WSB12 | 1680cc | 3AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA EX SALOON | E-WFNB12 | 1497cc | 3AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA EX SALOON | E-WFNB12 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SUPER SALOON | E-WFB12 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA SUPER SALOON | E-WFB12 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA EX SALOON | E-WFB12 | 1497cc | 3AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA EX SALOON | E-WFB12 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA DX | E-WFB12 | 1497cc | 3AT | 5 | Wagon |
| NISSAN SUNNY CALIFORNIA DX | E-WFB12 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
Note: The above information is for reference only.
