Mazda Flair Crossover
MAZDA FLAIR CROSSOVER Released in 10/2019
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG SPECIAL | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG SPECIAL | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER Released in 11/2018
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG SPECIAL | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG SPECIAL | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER Released in 4/2017
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER Released in 12/2015
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER Released in 5/2015
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DAA-MS41S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER Released in 4/2014
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER Released in 1/2014
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XS | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XG | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA FLAIR CROSSOVER XT | DBA-MS31S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
Note: The above information is for reference only.