Honda Mobilio Spike
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 12/2007
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE HID EDITION | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE HDD NAVI HID EDITION | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE HDD NAVI HID EDITION | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE HDD NAVI HID EDITION | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE HDD NAVI HID EDITION | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE HID EDITION | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE HID EDITION | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE HID EDITION | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 8/2006
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE W HDD NAVI ACTIVE EDITION | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W HDD NAVI ACTIVE EDITION | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W ACTIVE EDITION | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU HDD NAVI ACTIVE EDITION | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU HDD NAVI ACTIVE EDITION | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W ACTIVE EDITION | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU ACTIVE EDITION | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU ACTIVE EDITION | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 12/2005
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE W | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU | DBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE AU | DBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 9/2005
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE A | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE STYLISH EDITION | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE STYLISH EDITION | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 10/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 4/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE Y | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE Y | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 2/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE Y | CBA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE Y | CBA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 5/2003
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE 2 | LA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE 2 | LA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE 2 | LA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE 2 | LA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA MOBILIO SPIKE Released in 9/2002
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | LA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | LA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE Y | LA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | LA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A TYPE L PACKAGE | LA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W TYPE L PACKAGE | LA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | LA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE W | LA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE A | LA-GK2 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| HONDA MOBILIO SPIKE Y | LA-GK1 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
Note: The above information is for reference only.

