Chevrolet Astro
Model Release Year & Month:
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 1/2005
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | GH-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GH-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GH-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 4/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | GH-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GH-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GH-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 3/2004
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GH-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GH-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | GH-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 5/2003
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO SPECIAL MODEL | GH-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 12/2002
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GH-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | GH-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GH-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 5/2002
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GF-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 12/2001
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS LIMITED MODEL | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS LIMITED MODEL | GF-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 12/2000
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT FORESIESTA | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS FORESIESTA | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GF-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 2/2000
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO OPUS | - | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO OPUS | - | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 11/1999
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT FORESIESTA | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS FORESIESTA | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GF-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LS | GF-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 6/1999
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT NAVIGATION PACKAGE | E-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT NAVIGATION PACKAGE | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT FULLFLAT PACKAGE NAVIGATION PACKAGE | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT FORESIESTA NAVIGATION PACKAGE | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 5/1999
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT FORESIESTA | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT FULLFLAT PACKAGE | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 1/1999
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 11/1997
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 11/1996
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 3/1996
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO GULFSTREEM | E-CL14GS | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
CHEVROLET CHEVROLET ASTRO Released in 11/1993
| Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CL14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| CHEVROLET CHEVROLET ASTRO LT | E-CM14G | 4295cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
Note: The above information is for reference only.
