Toyota Hilux Surf
Model Release Year & Month:
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 4/2007
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED | CBA-GRN215W | 3955cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/2006
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED 60TH SPECIAL EDITION | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED 60TH SPECIAL EDITION | CBA-GRN215W | 3955cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/2005
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED | CBA-GRN215W | 3955cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | CBA-GRN215W | 3955cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | CBA-TRN210W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | CBA-GRN215W | 3955cc | 5AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X V SELECTION | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X V SELECTION | CBA-TRN210W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X 20TH ANNIVERSARY EDITION | TA-VZN215W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | TA-VZN215W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | KN-KDN215W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | TA-VZN210W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | TA-VZN215W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X AMERICAN VERSION | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | KN-KDN215W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X 20TH ANNIVERSARY EDITION | CBA-TRN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X AMERICAN VERSION | CBA-TRN210W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | CBA-TRN210W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 4/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | TA-VZN215W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | TA-VZN215W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | TA-VZN210W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | KN-KDN215W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | KN-KDN215W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | LA-RZN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X AMERICAN VERSION | LA-RZN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | LA-RZN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | LA-RZN210W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X AMERICAN VERSION | LA-RZN210W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 11/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | TA-VZN215W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | KN-KDN215W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | TA-VZN210W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | TA-VZN215W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | KN-KDN215W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | LA-RZN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X AMERICAN VERSION | LA-RZN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | LA-RZN210W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X AMERICAN VERSION | LA-RZN210W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G | LA-RZN215W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 12/2001
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 5/2001
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-V BLACK NAVIGATOR | GF-RZN185W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V BLACK NAVIGATOR | GF-RZN180W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V BLACK NAVIGATOR | GF-RZN180W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V BLACK NAVIGATOR | GF-RZN185W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 7/2000
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 11/1999
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X PREMIUM SELECTION | KH-KZN185W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X PREMIUM SELECTION | GF-RZN185W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 10/1998
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X V SELECTION | KH-KZN185W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X V SELECTION | GF-RZN185W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/1998
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/1997
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | E-VZN185W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X INTERCOOLER DIESEL TURBO WIDE BODY | KD-KZN185W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | KD-KZN185W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | E-VZN185W | 3378cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G INTERCOOLER DIESEL TURBO WIDE BODY | KD-KZN185W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | KD-KZN185W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | KD-KZN185G | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | KD-KZN185W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | KD-KZN185G | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | E-RZN185W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | E-RZN185W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | E-RZN185W | 2693cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | E-RZN185W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | KD-KZN185W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | E-RZN185W | 2693cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | E-RZN185W | 2693cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 1/1997
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | E-RZN185W | 2693cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | KD-KZN185W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 7/1996
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-G INTERCOOLER DIESEL TURBO WIDE BODY | KD-KZN185W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 12/1995
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/1995
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X SPORTS PACKAGE WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X SPORTS PACKAGE WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 4/1995
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X SPORTS PACKAGE WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X SPORTS PACKAGE WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 9/1994
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/1994
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | KD-KZN130G | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | KD-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | KD-KZN130G | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | KD-KZN130G | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | KD-KZN130G | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 5/1994
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 10/1993
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X LIMITED WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V LIMITED WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V LIMITED WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/1993
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | Y-KZN130G | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | Y-KZN130G | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X | Y-KZN130G | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | Y-KZN130G | 2982cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | Y-KZN130W | 2982cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-G WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-X WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR-V WIDE BODY | E-VZN130G | 2958cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 10/1992
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF WINTER SPECIAL EDITION SSR-X WIDE BODY | Q-LN130W | 2446cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF WINTER SPECIAL EDITION SSR-X WIDE BODY | Q-LN130W | 2446cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 5/1992
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SUMMER SPECIAL EDITION SSR-X WIDE BODY | Q-LN130W | 2446cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SUMMER SPECIAL EDITION SSR-X WIDE BODY | Q-LN130W | 2446cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/1991
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 8/1990
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SR | S-LN131V | 2779cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-VZN130G | 2958cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-VZN130G | 2958cc | 5MT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-VZN130G | 2958cc | 4AT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-VZN130G | 2958cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | Q-LN130G | 2446cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | Q-LN130G | 2446cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | Q-LN130G | 2446cc | 5MT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | Q-LN130G | 2446cc | 4AT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | Q-LN130G | 2446cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | Q-LN130G | 2446cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | Q-LN130G | 2446cc | 4AT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | E-YN130G | 1998cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | Q-LN130G | 2446cc | 5MT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-YN130G | 1998cc | 5MT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | E-YN130G | 1998cc | 5MT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-YN130G | 1998cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF Lançado em 5/1989
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA HILUX SURF SSR | Q-LN130G | 2446cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | Q-LN130G | 2446cc | 5MT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | Q-LN130G | 2446cc | 5MT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SR | S-LN131V | 2779cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | Q-LN130G | 2446cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-YN130G | 1998cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-YN130G | 1998cc | 4AT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-YN130G | 1998cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | E-YN130G | 1998cc | 4AT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | E-YN130G | 1998cc | 4AT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR LIMITED | E-YN130G | 1998cc | 5MT | 3 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | E-YN130G | 1998cc | 5MT | 5 | SUV |
TOYOTA HILUX SURF SSR | E-YN130G | 1998cc | 5MT | 3 | SUV |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.