Daihatsu Copen
モデル発売年月:
DAIHATSU COPEN は 4/2016に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN CERO S | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN CERO S | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN XPLAY S | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ROBE S | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ROBE S | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN XPLAY S | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ROBE | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN XPLAY | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN CERO | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN CERO | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN XPLAY | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ROBE | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 12/2015に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN CERO S | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN CERO S | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 6/2015に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN XPLAY S | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN XPLAY S | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN CERO | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN CERO | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 12/2014に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN ROBE S | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ROBE S | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 11/2014に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN XPLAY | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN XPLAY | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 6/2014に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN ROBE | DBA-LA400K | 658cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ROBE | DBA-LA400K | 658cc | CVT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 4/2012に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN 10th ANNIVERSARY EDITION | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN 10th ANNIVERSARY EDITION | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 8/2010に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE EDITION S | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE EDITION S | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 9/2009に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE LEATHER EDITION | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE LEATHER EDITION | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 12/2008に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE EDITIONII | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE EDITIONII | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN LEATHER PACKAGE | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN LEATHER PACKAGE | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 9/2007に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE EDITIONII | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE EDITIONII | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN LEATHER PACKAGE | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN LEATHER PACKAGE | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 6/2006に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE EDITION | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ULTIMATE EDITION | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 6/2004に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN 2ND ANNIVERSARY EDITION | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN 2ND ANNIVERSARY EDITION | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN TAN LEATHER EDITION | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN DETACHABLE TOP | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN DETACHABLE TOP | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | ABA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | ABA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 4/2004に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN DETACHABLE TOP | LA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN DETACHABLE TOP | LA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | LA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | LA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 7/2003に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN FIRST ANNIVERSARY EDITION | LA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN FIRST ANNIVERSARY EDITION | LA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN DETACHABLE TOP | LA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN DETACHABLE TOP | LA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | LA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | LA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 9/2002に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN DETACHABLE TOP | LA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN DETACHABLE TOP | LA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
DAIHATSU COPEN は 6/2002に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | LA-L880K | 659cc | 4AT | 2 | Convertible |
| DAIHATSU COPEN ACTIVE TOP | LA-L880K | 659cc | 5MT | 2 | Convertible |
*備考:以上の情報はあくまでも参考程度に留めてください
