Toyota Chaser
Model Release Year & Month:
TOYOTA CHASER Lanzado en 12/2000
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER TOURER V LIMITED | GF-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S LIMITED | GF-JZX100 | 2491cc | 5AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | GF-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR LORDLY | GF-GX105 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | GF-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 8/1999
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | GF-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | GF-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR LORDLY | GF-GX105 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 1/1999
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER TOURER V GRAND PACKAGE | GF-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S GRAND PACKAGE | GF-JZX100 | 2491cc | 5AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER GRAND PACKAGE | GF-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V GRAND PACKAGE | GF-JZX100 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER GRAND PACKAGE | GF-GX100 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 8/1998
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE G | GF-JZX101 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | GF-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR | GF-JZX105 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | GF-JZX100 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR G PACKAGE | GF-JZX105 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | GF-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | GF-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | KD-LX100 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S | GF-JZX100 | 2491cc | 5AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR | GF-GX105 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR S PACKAGE | GF-GX105 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER | GF-GX100 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | GF-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL RAFFINE PACKAGE | GF-SX100 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER | GF-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | GF-GX100 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | GF-SX100 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 1/1998
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER TOURER V EXCITING PACKAGE | E-JZX100 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V EXCITING PACKAGE | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR N PACKAGE | E-JZX105 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S EXCITING PACKAGE | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER EXCITING PACKAGE | E-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 8/1997
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 4/1997
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX101 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR G PACKAGE | E-JZX105 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX100 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR | E-JZX105 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | KD-LX100 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | KD-LX100 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER | E-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX100 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX100 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX100 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 9/1996
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX100 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX101 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR G PACKAGE | E-JZX105 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR | E-JZX105 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-JZX100 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | KD-LX100 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER | E-GX100 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | KD-LX100 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX100 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 8/1995
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX91 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX90 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR | E-JZX93 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G FOUR | E-JZX93 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR SPECIAL PACKAGE | E-JZX93 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE SALOON | KD-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE SALOON | KD-LX90 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | KD-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | KD-LX90 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | KD-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX90 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LIMITED | E-GX90 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-GX90 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX90 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX90 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX90 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX90 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 9/1994
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX91 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX90 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G FOUR | E-JZX93 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR | E-JZX93 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Y-LX90 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Y-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Y-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX90 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX90 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX90 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX90 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX90 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 10/1993
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX91 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G FOUR | E-JZX93 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE FOUR | E-JZX93 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Y-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX90 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX90 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX90 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Y-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Y-LX90 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Y-LX90 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX90 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX90 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX90 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 10/1992
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX91 | 2997cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER V | E-JZX90 | 2491cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Y-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Y-LX90 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Y-LX90 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX90 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Y-LX90 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER TOURER S | E-JZX90 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX90 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX90 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX90 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX90 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 5/1992
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-JZX81 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE L PACKAGE | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 12/1991
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER RAFFINE SALOON | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE SALOON | Q-LX80 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE SALOON | E-SX80 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE SALOON | E-SX80 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 5/1991
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-JZX81 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 8/1990
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-MX83 | 2954cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER GT TWIN TURBO | E-JZX81 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-JZX81 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XG | Q-LX80 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Q-LX80 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Q-LX80 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-JZX81 | 2491cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XG | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE TWINCAM24 | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER SXL | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE TWINCAM24 | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER SXL | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX80 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XG | E-SX80 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX80 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XG | E-SX80 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX80 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX80 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 10/1989
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY TWINCAM 24 | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY TWINCAM 24 | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE LORDLY | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 8/1989
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-MX83 | 2954cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G-L VERSION | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER Lanzado en 4/1989
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CHASER RAFFINE | Q-LX80 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XG | Q-LX80 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XG | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Q-LX80 | 2446cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE G | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | Q-LX80 | 2446cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER GT TWIN TURBO | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE TWINCAM24 | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE TWINCAM24 | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER GT TWIN TURBO | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER SXL | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER SXL | E-GX81 | 1988cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER AVANTE | E-GX81 | 1988cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX80 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER RAFFINE | E-SX80 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XG | E-SX80 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XG | E-SX80 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX80 | 1838cc | 4AT | 4 | Sedan |
TOYOTA CHASER XL | E-SX80 | 1838cc | 5MT | 4 | Sedan |
Nota: La información anterior solo es para referencia.