Shiriki
Matokeo ya Ukaguzi
Maelezo ya Gari
| Rejea Na. | CFJ3721051 | Msimbo wa Mfano | DBA-KNJ10 |
| Mwaka wa Usajili | 2012 / Mar | Daraja la Modeli | 20GFOUR4WD |
| Mwaka wa kutengeneza | - | Uhamishaji | Moja kwa moja |
| Umri wa miaka | 112,000 km (Takriban maili 69,608) | Uwezo wa injini | 2000 cc (lita 2.00) |
| Aina ya Mafuta | Petroli | Idadi ya viti | 5 |
| Idadi ya Milango | 5 | Uendeshaji | - |
| Aina ya Hifadhi | - | Vipimo | 17 m3 |
| Nambari ya VIN au Chassis | KNJ10-253*** | Rangi ya nje | Silver |
| *Nambari kamili ya VIN / Chassis. itaonyeshwa kwenye ankara | Daraja (Mnada) | 3 | |
Vifaa
Faraja
Back Camera
Power Steering
TV
Remote Keyless Entry
Navigation System
Wengine
Floor Mat
4WD
電動格納ミラーあり
ETC
Private Use
A/C
Alloy Wheels 17 inches
Usalama
ABS
Bi-Xenon Light
Airbag
Dirisha
Sunroof
Power Window
Maelezo ya Gari
◇111539km at time of registration ◇Glass roof ◇Genuine navigation/TV ◇Back camera ◇ETC
Muhtasari wa shughuli (Mtiririko)
Bofya
Uliza Sasa
Pata
Ankara
Lipa kwa
uhamisho wa benki
Usafirishaji
wa gari
Pokea
gari
Viungo vilivyotumiwa



