Toyota Liteace Noah
TOYOTA LITEACE NOAH Lançado em 5/2001
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA LITEACE NOAH G 10 MILLION SELECTION | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G 10 MILLION SELECTION | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G 10 MILLION SELECTION | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G 10 MILLION SELECTION | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA LITEACE NOAH Lançado em 12/2000
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA LITEACE NOAH G LIMITED | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G LIMITED | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G LIMITED | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER LIMITED | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G LIMITED | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G LIMITED | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER LIMITED | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G LIMITED | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G LIMITED | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G LIMITED | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA LITEACE NOAH Lançado em 5/2000
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER LIMITED | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER LIMITED | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER LIMITED | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER LIMITED | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA LITEACE NOAH Lançado em 10/1999
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA LITEACE NOAH G MEMORIAL EDITION | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G MEMORIAL EDITION | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G MEMORIAL EDITION | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G MEMORIAL EDITION | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G MEMORIAL EDITION | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G MEMORIAL EDITION | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA LITEACE NOAH Lançado em 12/1998
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | KH-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | KH-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | GF-SR40G | 1998cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | GF-SR40G | 1998cc | 5MT | 5 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH ROAD TOURER | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | GF-SR50G | 1998cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | GF-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | GF-SR40G | 1998cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA LITEACE NOAH Lançado em 11/1997
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA LITEACE NOAH L SPECIAL PACKAGE | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L SPECIAL PACKAGE | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA LITEACE NOAH Lançado em 9/1997
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR50G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR50G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR50G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR40G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR40G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | KD-CR40G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G EXURB | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA LITEACE NOAH Lançado em 10/1996
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR50G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR50G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR50G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR40G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | KD-CR50G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR40G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR40G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | KD-CR50G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | KD-CR40G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | KD-CR40G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH V | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH FIELD TOURER | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH G | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH L | E-SR40G | 1998cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | E-SR40G | 1998cc | 5MT | 5 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | E-SR50G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | E-SR40G | 1998cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| TOYOTA LITEACE NOAH SW | E-SR40G | 1998cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.
