Toyota Estima Emina
Ano e mês de lançamento do modelo:
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 4/1998
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 1/1998
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | GF-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | GF-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | GF-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA ELUCEO | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA AERAS | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA CHARME X LUXURY | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | GF-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | GF-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA ELUCEO | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | GF-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA ELUCEO | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA ELUCEO | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA AERAS | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA CHARME X LUXURY | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | GF-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | GF-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA CHARME X LUXURY | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA ELUCEO | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA ELUCEO | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA AERAS | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA CHARME X LUXURY | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA ELUCEO | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA ELUCEO | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA AERAS | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 9/1997
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 4/1997
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 10/1996
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 8/1996
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA AERAS | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA AERAS | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA AERAS | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA AERAS | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 8/1995
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 1/1995
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | KD-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LUXURY | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | KD-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 8/1994
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | Y-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | Y-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | Y-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | Y-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | Y-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X LIMITED | Y-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 8/1993
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA F | Y-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR21G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | E-TCR11G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR20G | 2438cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | E-TCR10G | 2438cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | Y-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | Y-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | Y-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | Y-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | Y-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | Y-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | Y-CXR21G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | Y-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | Y-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G | Y-CXR11G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA F | Y-CXR20G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA F | Y-CXR10G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA F | Y-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Y-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA ESTIMA EMINA Lançado em 1/1992
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA ESTIMA EMINA D | Q-CXR10G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA X | Q-CXR20G | 2184cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA G LUXURY | Q-CXR21G | 2184cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| TOYOTA ESTIMA EMINA F | E-TCR10G | 2438cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
