Toyota Duet
TOYOTA DUET Lançado em 4/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET S | LA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | UA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | UA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET Lançado em 4/2003
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET S | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | UA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | UA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET Lançado em 6/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET V CLASSIC | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC NAVI SPECIAL | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC NAVI SPECIAL | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC NAVI SPECIAL | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC NAVI SPECIAL | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET Lançado em 12/2001
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET S | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET S | LA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | UA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | LA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | UA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED PACKAGE | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED PACKAGE | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED PACKAGE | LA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | LA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED PACKAGE | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | UA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LITTLE PACKAGE | UA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET Lançado em 12/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET V CLASSIC | TA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | TA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | TA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | TA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | TA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | TA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | TA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V CLASSIC | TA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET Lançado em 5/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET V S PACKAGE | TA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V S PACKAGE | TA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V S PACKAGE | TA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | TA-M111A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | TA-M111A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | TA-M101A | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | TA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V S PACKAGE | TA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | TA-M101A | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | TA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | TA-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | TA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | TA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | TA-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | TA-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | TA-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET Lançado em 10/1999
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET V LIMITED SPORTS PACKAGE | GF-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | GF-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED SPORTS PACKAGE | GF-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | GF-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED SPORTS PACKAGE | GF-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED SPORTS PACKAGE | GF-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | GF-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | GF-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET Lançado em 4/1999
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET X LUXURY PACKAGE | GF-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V SPORTS PACKAGE | GF-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X LUXURY PACKAGE | GF-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | GF-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X LUXURY PACKAGE | GF-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V SPORTS PACKAGE | GF-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | GF-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V SPORTS PACKAGE | GF-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | GF-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V BUSINESS | GF-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V BUSINESS | GF-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X LUXURY PACKAGE | GF-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V BUSINESS | GF-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V LIMITED | GF-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V SPORTS PACKAGE | GF-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V BUSINESS | GF-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET Lançado em 9/1998
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA DUET X | GF-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | GF-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | GF-M110A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | GF-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | GF-M110A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET X | GF-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | GF-M100A | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
TOYOTA DUET V | GF-M100A | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.