Subaru Pleo
Model Release Year & Month:
SUBARU PLEO PLUS Lançado em 4/2015
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO PLUS GA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA SMART ASSIST BLACK EDITION | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS G SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L SMART ASSIST BLACK EDITION | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS E | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS Lançado em 7/2014
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO PLUS LA SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS GA SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS G SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS E | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 4/2014
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO F SPECIAL | DBA-L275F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L285B | 658cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L275B | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F SPECIAL | DBA-L285F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L285B | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L275B | 658cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS G SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS GA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS E | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS Lançado em 8/2013
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO PLUS G SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS GA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA SMART ASSIST | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS E | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F SMART ASSIST | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 2/2013
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO F SPECIAL | DBA-L285F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F SPECIAL | DBA-L275F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L285B | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L285B | 658cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L275B | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L275B | 658cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS Lançado em 12/2012
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO PLUS GA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS G | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS LA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS FA | DBA-LA310F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS E | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS L | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO PLUS F | DBA-LA300F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 7/2011
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO L LIMITED | DBA-L285F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | DBA-L285F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | DBA-L285F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L LIMITED | DBA-L275F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL | DBA-L285F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | DBA-L275F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | DBA-L275F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L285B | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L285B | 658cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L275B | 658cc | CVT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL | DBA-L275F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F SPECIAL | DBA-L285F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F SPECIAL | DBA-L275F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L275B | 658cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO CUSTOM R | DBA-L275F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO CUSTOM R | DBA-L285F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 4/2010
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO L LIMITED | DBA-L275F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | DBA-L275F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L285B | 658cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L LIMITED | DBA-L285F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | DBA-L285F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L285B | 658cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | DBA-L285F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | DBA-L275F | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L275B | 658cc | 5MT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | HBD-L275B | 658cc | 4AT | 3 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO CUSTOM RS | CBA-L285F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO CUSTOM RS | CBA-L275F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO CUSTOM R | DBA-L275F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO CUSTOM R | DBA-L285F | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 9/2008
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO A | EBD-RV2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | EBD-RV1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | EBD-RV2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | EBD-RV1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 6/2007
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 10/2005
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO L TYPE S | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L TYPE S | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F TYPE S | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F TYPE S | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F TYPE S | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F TYPE S | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 5/2005
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO L TYPE S | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L TYPE S | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 2/2005
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 1/2005
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO L | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 6/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO F TYPE S | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F TYPE S | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F TYPE S | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F TYPE S | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 4/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO F | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 1/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO F | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 6/2003
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO RS LIMITED | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS LIMITED | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS LIMITED | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS LIMITED | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS LIMITED | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS LIMITED | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS LIMITED | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL COLOR SELECTION | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL COLOR SELECTION | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS LIMITED | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL COLOR SELECTION | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL COLOR SELECTION | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 5/2003
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO L SPECIAL | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FS LIMITED | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FS SPECIAL | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FS LIMITED | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FS LIMITED | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FS SPECIAL | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FS LIMITED | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L SPECIAL | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FS SPECIAL | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FS SPECIAL | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO NESTA GS SPECIAL | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO NESTA GS SPECIAL | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 12/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO L NAVI STYLE | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L MD STYLE | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L NAVI STYLE | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L NAVI STYLE | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L MD STYLE | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L NAVI STYLE | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L MD STYLE | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L MD STYLE | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 10/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO LS | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F-S | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F-S | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F-S | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F-S | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A | LE-RV1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO NESTA G-S | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO NESTA E | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO NESTA G-S | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO NESTA E | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 5/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO RS LIMITED II | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS LIMITED II | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS LIMITED II | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS LIMITED II | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS LIMITED | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS LIMITED | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS LIMITED | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS LIMITED | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F LIMITED | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 1/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO L PLUS PACKAGEII | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L PLUS PACKAGEII | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L PLUS PACKAGEII | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F SPECIAL | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO L PLUS PACKAGEII | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F SPECIAL | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F SPECIAL | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO F SPECIAL | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 12/2001
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO FII | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FII | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FII | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO FII | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A SPECIAL | LE-RV2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A SPECIAL | LE-RV2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A SPECIAL | LE-RV1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO A SPECIAL | LE-RV1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO Lançado em 10/2001
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU PLEO RS | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LM | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO NICOT | TA-RA2 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS | TA-RA2 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO RS | TA-RA1 | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
SUBARU PLEO LS | TA-RA1 | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
