Subaru Legacy
Ano e mês de lançamento do modelo:
SUBARU LEGACY LANCASTER Lançado em 10/2001
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER S LIMITED EDITION | TA-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
SUBARU LEGACY LANCASTER Lançado em 5/2001
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER 6 ADA | LA-BHE | 2999cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER 6 | LA-BHE | 2999cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER S | TA-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | TA-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | TA-BH9 | 2457cc | 5MT | 5 | SUV |
SUBARU LEGACY LANCASTER Lançado em 5/2000
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER 6 | LA-BHE | 2999cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER ADA | GF-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | GF-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | GF-BH9 | 2457cc | 5MT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER S | GF-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
SUBARU LEGACY LANCASTER Lançado em 9/1999
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER S LIMITED | GF-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER ADA | GF-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
SUBARU LEGACY LANCASTER Lançado em 5/1999
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | GF-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | GF-BH9 | 2457cc | 5MT | 5 | SUV |
SUBARU LEGACY LANCASTER Lançado em 6/1998
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | GF-BH9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | GF-BH9 | 2457cc | 5MT | 5 | SUV |
SUBARU LEGACY Lançado em 9/1997
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY RS | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY 250T | E-BD9 | 2457cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON GOLD | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY GT | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON GOLD | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX TYPE S | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX TYPE S | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY LANCASTER Lançado em 8/1997
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | E-BG9 | 2457cc | 5MT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER LIMITED | E-BG9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
| SUBARU LEGACY LANCASTER LANCASTER | E-BG9 | 2457cc | 4AT | 5 | SUV |
SUBARU LEGACY Lançado em 6/1996
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY 250T | E-BD9 | 2457cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY GT | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX TYPE S | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX TYPE S | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 2/1996
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY 250T-V | E-BD9 | 2457cc | 4AT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 8/1995
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY BRIGHTON GOLD | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON GOLD | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 3/1995
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY GT | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD4 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 10/1994
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY 250T | E-BD9 | 2457cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX TYPE S | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX TYPE S | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 6/1994
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY LX | E-BD3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY LX | E-BD2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 10/1993
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY RS | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY GT | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD4 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TS TYPE R | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX | E-BD5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX | E-BD5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX | E-BD4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TX | E-BD4 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 3/1993
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY Ti TYPE SX | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY Ti TYPE SX | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY Ti TYPE SX | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY Ti TYPE SX | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY Mi SUPER EXTRA | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY Mi SUPER EXTRA | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY Mi SUPER EXTRA | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY Mi SUPER EXTRA | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 11/1992
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY BRIGHTON GOLD | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON GOLD | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 6/1992
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY GT TYPE S2 | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY GT | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ TYPE R | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS TYPE RA | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ TYPE R | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ TYPE R | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BCA | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ TYPE R | E-BC4 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA G | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA G | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA G | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA G | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 1/1992
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY MI EXTRA G | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA G | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA G | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA G | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 7/1991
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 6/1991
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY GT | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ TYPE R | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BCA | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ TYPE R | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS TYPE RA | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ TYPE R | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ TYPE R | E-BC4 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY BRIGHTON | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 11/1990
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY VZ SUPER LIMITED | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ SUPER LIMITED | E-BCA | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 7/1990
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 5/1990
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY RS TYPE RA | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BCA | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY GT | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BCA | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS TYPE R | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TZ | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC4 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TZ | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY EI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 1/1990
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI TYPE S | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI EXTRA | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 10/1989
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY GT | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS TYPE R | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
SUBARU LEGACY Lançado em 2/1989
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TZ | E-BC5 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY RS | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TZ | E-BC5 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC4 | 1994cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VZ | E-BC4 | 1994cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC3 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY VI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC2 | 1820cc | 4AT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY TI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC3 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY EI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
| SUBARU LEGACY MI | E-BC2 | 1820cc | 5MT | 4 | Sedan |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.
