Subaru BRZ
Ano e mês de lançamento do modelo:
SUBARU BRZ Lançado em 10/2019
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ STI SPORT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 4/2019
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ STI SPORT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | 4BA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 9/2018
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 10/2017
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT COOL GRAY KHAKI EDITION | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ STI SPORT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 11/2016
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ GT | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 8/2016
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 6/2015
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ TS | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ TS | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 4/2015
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R CUSTOMIZE PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 6/2014
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 4/2014
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ PREMIUM SPORT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ PREMIUM SPORT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 12/2013
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ PREMIUM SPORT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ PREMIUM SPORT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 9/2013
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 8/2013
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ TS GT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ TS | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ TS GT PACKAGE | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ TS | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 1/2013
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ RA RACING | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
SUBARU BRZ Lançado em 3/2012
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ R | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ S | DBA-ZC6 | 1998cc | 6AT | 2 | Coupe |
| SUBARU BRZ RA | DBA-ZC6 | 1998cc | 6MT | 2 | Coupe |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.
