Mazda Roadster
Model Release Year & Month:
MAZDA ROADSTER Lançado em 10/2015
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER NR-A | DBA-ND5RC | 1496cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | DBA-ND5RC | 1496cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 5/2015
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER S LEATHER PACKAGE | DBA-ND5RC | 1496cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S LEATHER PACKAGE | DBA-ND5RC | 1496cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S SPECIAL PACKAGE | DBA-ND5RC | 1496cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S SPECIAL PACKAGE | DBA-ND5RC | 1496cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | DBA-ND5RC | 1496cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 5/2014
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER 25TH ANNIVERSARY | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 4/2014
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER S | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 12/2013
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER VS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 5/2013
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER RS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 7/2012
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER S | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 10/2011
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER BLACK TUNED | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER BLACK TUNED | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 9/2009
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER S RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 7/2009
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER 20TH ANNIVERSARY | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER 20TH ANNIVERSARY | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 12/2008
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER RS | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS RHT | DBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | DBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 10/2007
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER PRESTIGE EDITION | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER PRESTIGE EDITION | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 4/2007
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER BLAZE EDITION RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER BLAZE EDITION RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 12/2006
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER ROADSTER | CBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER BLAZE EDITION | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER BLAZE EDITION | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER ROADSTER | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER ROADSTER RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER ROADSTER RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 8/2006
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER ROADSTER | CBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER ROADSTER RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER ROADSTER | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER ROADSTER RHT | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 4/2006
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER NR-A | CBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 1/2006
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 8/2005
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER 3RD GENERATION LIMITED | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER ROADSTER | CBA-NCEC | 1998cc | 6AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | CBA-NCEC | 1998cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER ROADSTER | CBA-NCEC | 1998cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 4/2004
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER TURBO | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS-II | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION B | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SP | GH-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION A | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION B | GH-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION A | GH-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M | GH-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SP | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER COUPE TYPE E | - | 1839cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| MAZDA ROADSTER COUPE TYPE A | - | 1839cc | 6MT | 2 | Coupe | 
| MAZDA ROADSTER COUPE BASE GRADE | - | 1597cc | 5MT | 2 | Coupe | 
| MAZDA ROADSTER COUPE TYPE S | - | 1839cc | 6MT | 2 | Coupe | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 2/2004
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER TURBO | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER COUPE Lançado em 10/2003
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER COUPE BASE GRADE | - | 1597cc | 5MT | 2 | Coupe | 
| MAZDA ROADSTER COUPE TYPE A | - | 1839cc | 6MT | 2 | Coupe | 
| MAZDA ROADSTER COUPE TYPE E | - | 1839cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| MAZDA ROADSTER COUPE TYPE S | - | 1839cc | 6MT | 2 | Coupe | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 9/2003
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER RS-II | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION A | GH-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION B | GH-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION A | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SP | GH-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION B | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SP | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M | GH-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 12/2002
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER SG LIMITED | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SG LIMITED | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 7/2002
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER RS-II | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION A | GH-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION B | GH-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION B | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER NR-A | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS COMBINATION A | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | GH-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | GH-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SP | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SP | GH-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M | GH-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M | GH-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 12/2001
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER NR-A | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER MV LIMITED | GF-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER MV LIMITED | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 5/2001
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER MAZDA SPEED ROADSTER | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 12/2000
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER YS LIMITED | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER YS LIMITED | GF-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 7/2000
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER M | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | GF-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS-II | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | GF-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER RS | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SP | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M | GF-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SP | GF-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 1/2000
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER NR LIMITED | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 10/1999
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER RS | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | GF-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | GF-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M PACKAGE | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M PACKAGE | GF-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SPECIAL PACKAGE | GF-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SPECIAL PACKAGE | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER BASEGRADE | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER BASEGRADE | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 1/1999
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER 10TH ANNIVERSARY | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
MAZDA ROADSTER Lançado em 1/1998
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA ROADSTER RS | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SPECIAL PACKAGE | GF-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | GF-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER VS | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | GF-NB8C | 1839cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER S | GF-NB8C | 1839cc | 6MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M PACKAGE | GF-NB6C | 1597cc | 4AT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER SPECIAL PACKAGE | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER M PACKAGE | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
| MAZDA ROADSTER BASEGRADE | GF-NB6C | 1597cc | 5MT | 2 | Convertible | 
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.

