Mazda MPV
Model Release Year & Month:
MAZDA MPV Lançado em 8/2014
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 4/2014
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 3/2013
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 11/2012
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 7/2010
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 7/2009
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23T L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23T L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23T | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23T | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 1/2008
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23T L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23T L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23T | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S L PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23T | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23S | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C | DBA-LY3P | 2260cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 12/2006
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23C L STYLE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C L STYLE | DBA-LY3P | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 10/2006
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23C SPORTY PACKAGE U STYLE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C SPORTY PACKAGE U STYLE | DBA-LY3P | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 4/2006
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23T | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23F | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C SPORTY PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 3/2006
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23T | DBA-LY3P | 2260cc | 6AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 2/2006
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV 23C SPORTY PACKAGE | DBA-LY3P | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23C | DBA-LY3P | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV 23F | DBA-LY3P | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 9/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV VS | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV VS | ABA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | ABA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | ABA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | CBA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | ABA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV B | CBA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | CBA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | CBA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 4/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV VS | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV VS | LA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | LA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | LA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | UA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | LA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | UA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | UA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV B | UA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 10/2003
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV VS | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV VS | LA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | LA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | LA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | UA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | UA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | LA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | UA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV B | UA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 12/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV AEROREMIX | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | GH-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV AEROREMIX | TA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 8/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV SPORTS F | GH-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS F | TA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 4/2002
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV VS | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | TA-LWFW | 2967cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | TA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV B | TA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV VS | GH-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | GH-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | GH-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | TA-LW3W | 2260cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 10/2001
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV VS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV FIELD BREAK | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV VS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV JIVE&JUKE SERIES SPORTS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV FIELD BREAK | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV JIVE&JUKE SERIES SPORTS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV FIELD BREAK | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV JIVE&JUKE SERIES URBAN BREAK-S | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV JIVE&JUKE SERIES URBAN BREAK | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 4/2001
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV @NAVI SPORTS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV @NAVI SPORTS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV @NAVI SPORTS | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 2/2001
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV VS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV VS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 12/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV ASTRAL SPORTY | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV ASTRAL ELEGANT | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV ASTRAL | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 9/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV @NAVI | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV @NAVI | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV @NAVI | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 8/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV B | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV L | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV L | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV SPORTS | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV URBAN BREAK-S | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV URBAN BREAK | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 6/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV BRIZA | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 1/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV SPORTS PACKAGE | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV L PACKAGE | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV BASEGRADE | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G PACKAGE | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 10/1999
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV URBAN BREAK | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 6/1999
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV SPORTS PACKAGE | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV G PACKAGE | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV L PACKAGE | GF-LW5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV BASEGRADE | GF-LWEW | 1991cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 6/1998
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV TYPE G-SEVEN | E-LV5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G-SEVEN | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G-SEVEN | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G-SEVEN | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV Lançado em 11/1997
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA MPV GRANZ TYPE V | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G-S | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G-L | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE R | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV GRANZ TYPE R | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G-S | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G-L | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE R | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV GRANZ TYPE G-S | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV GRANZ TYPE G-L | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV GRANZ TYPE G | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G-L | E-LV5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA MPV TYPE G | E-LV5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV Lançado em 5/1997
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA EFINI MPV TYPE G SPECIAL | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV GRANZ TYPE G SPECIAL | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G SPECIAL | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G SPECIAL | E-LV5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV Lançado em 10/1996
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA EFINI MPV TYPE G LIMITED | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G LIMITED | E-LV5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV GRANZ TYPE G LIMITED | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G LIMITED | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV Lançado em 10/1995
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA EFINI MPV TYPE R TOURING | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G TOURING S PACKAGE | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G TOURING | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV GRANZ TYPE R-FOUR | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE R TOURING | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G TOURING S PACKAGE | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV GRANZ TYPE G-FOUR S PACKAGE | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV GRANZ TYPE V-FOUR | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV GRANZ TYPE G-FOUR | KD-LVLR | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G TOURING | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE G TOURING | E-LV5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE V TOURING | E-LV5W | 2494cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE V TOURING | KD-LVLW | 2499cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV Lançado em 8/1994
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA EFINI MPV TYPE B | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE B TOURING | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE R | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV Lançado em 2/1994
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA EFINI MPV TYPE B SELECTION II | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV Lançado em 8/1993
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA EFINI MPV LEATHER SEAT VERSION | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPEA | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPE B | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV Lançado em 10/1991
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA EFINI MPV TYPE B | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV LEATHER SEAT VERSION | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV TYPEA | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MAZDA EFINI MPV Lançado em 1/1990
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA EFINI MPV BASE GRADE | E-LVEW | 2954cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.