Mazda Infinity MS-9
MAZDA EFINI MS9 Lançado em 6/1993
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA EFINI MS9 30TYPE J | E-HDES | 2954cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA EFINI MS9 25TYPEIII | E-HD5S | 2494cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA EFINI MS9 25TYPEII | E-HD5S | 2494cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA EFINI MS9 30TYPEIV | E-HDES | 2954cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA EFINI MS9 30TYPEIII | E-HDES | 2954cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA EFINI MS9 25TYPE SE | E-HD5S | 2494cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA EFINI MS9 Lançado em 10/1992
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA EFINI MS9 30TYPE J | E-HDES | 2954cc | 4AT | 4 | Sedan |
MAZDA EFINI MS9 Lançado em 11/1991
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA EFINI MS9 30TYPEIII | E-HDES | 2954cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA EFINI MS9 25TYPEII | E-HD5S | 2494cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA EFINI MS9 30TYPEIV | E-HDES | 2954cc | 4AT | 4 | Sedan |
| MAZDA EFINI MS9 25TYPEI | E-HD5S | 2494cc | 4AT | 4 | Sedan |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.
