Mazda Familia Wagon
MAZDA FAMILIA BUSINESS WAGON Lançado em 6/1999
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA FAMILIA BUSINESS WAGON XE | GF-BWHNY11 | 1769cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA BUSINESS WAGON XE EXTRA | GF-BWFY11 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA BUSINESS WAGON XE | GF-BWFY11 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA WAGON Lançado em 6/1996
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | KD-BWEY10 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | KD-BWEY10 | 1973cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE EXTRA | KD-BWEY10 | 1973cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XG-TOURING | E-BWHY10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE EXTRA | KD-BWEY10 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XG | E-BWFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XG | E-BWFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | E-BWFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XG-TOURING | E-BWHNY10 | 1838cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XG | E-BWFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XG | E-BWFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | E-BWFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | E-BWFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | E-BWFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE EXTRA | E-BWFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE EXTRA | E-BWFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
MAZDA FAMILIA WAGON Lançado em 7/1995
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA FAMILIA WAGON XE EXTRA | KD-BWEY10 | 1973cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | KD-BWEY10 | 1973cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE EXTRA | KD-BWEY10 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | KD-BWEY10 | 1973cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XG | E-BWFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | E-BWFNY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XG | E-BWFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | E-BWFNY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | E-BWFY10 | 1497cc | 4AT | 5 | Wagon |
| MAZDA FAMILIA WAGON XE | E-BWFY10 | 1497cc | 5MT | 5 | Wagon |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.
