Mazda CX-3
MAZDA CX3 Lançado em 12/2015
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CX3 XD TOURING L PACKAGE | LDA-DK5AW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING L PACKAGE | LDA-DK5AW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING L PACKAGE | LDA-DK5FW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING L PACKAGE | LDA-DK5FW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING | LDA-DK5AW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING | LDA-DK5FW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING | LDA-DK5FW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING | LDA-DK5AW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD | LDA-DK5AW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD | LDA-DK5AW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD | LDA-DK5FW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD | LDA-DK5FW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
MAZDA CX3 Lançado em 2/2015
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CX3 XD TOURING L PACKAGE | LDA-DK5AW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING L PACKAGE | LDA-DK5FW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING L PACKAGE | LDA-DK5FW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING L PACKAGE | LDA-DK5AW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING | LDA-DK5FW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING | LDA-DK5AW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING | LDA-DK5FW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD TOURING | LDA-DK5AW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD | LDA-DK5AW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD | LDA-DK5FW | 1498cc | 6MT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD | LDA-DK5AW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
| MAZDA CX3 XD | LDA-DK5FW | 1498cc | 6AT | 5 | SUV |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.
