Jaguar F-Type
JAGUAR FTYPE Lançado em 10/2016
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR FTYPE COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE R AWD COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE SVR COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE R CONVERTIBLE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE R COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 6MT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE CONVERTIBLE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Convertible | 
JAGUAR FTYPE Lançado em 6/2016
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR FTYPE SVR COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE SVR CONVERTIBLE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Convertible | 
JAGUAR FPACE Lançado em 1/2016
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR FPACE R-SPORT | CBA-DC3VA | 2994cc | 8AT | 5 | SUV | 
| JAGUAR FPACE S | CBA-DC3VA | 2994cc | 8AT | 5 | SUV | 
| JAGUAR FPACE R-SPORT | LDA-DC2NA | 1999cc | 8AT | 5 | SUV | 
| JAGUAR FPACE PURE | LDA-DC2NA | 1999cc | 8AT | 5 | SUV | 
| JAGUAR FPACE PRESTIGE | LDA-DC2NA | 1999cc | 8AT | 5 | SUV | 
| JAGUAR FTYPE R COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE R AWD COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 6MT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE CONVERTIBLE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE R CONVERTIBLE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE BRITISH DESIGN EDITION COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
JAGUAR FPACE Lançado em 11/2015
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR FPACE FIRST EDITION | CBA-DC3VA | 2994cc | 8AT | 5 | SUV | 
JAGUAR FTYPE Lançado em 4/2015
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR FTYPE R CONVERTIBLE | - | 4999cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE R COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE R AWD COUPE | - | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | - | 2994cc | 6MT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE CONVERTIBLE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
JAGUAR FTYPE Lançado em 11/2014
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR FTYPE KEI NISHIKORI EDITION | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE R CONVERTIBLE | - | 4999cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE KEI NISHIKORI EDITION | - | 4999cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE R COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE KEI NISHIKORI EDITION | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE KEI NISHIKORI EDITION | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE KEI NISHIKORI EDITION | - | 2994cc | 6MT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE KEI NISHIKORI EDITION | - | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE R AWD COUPE | - | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE KEI NISHIKORI EDITION | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | - | 2994cc | 6MT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE CONVERTIBLE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
JAGUAR FTYPE Lançado em 4/2014
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR FTYPE R COUPE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE V8 S CONVERTIBLE | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE S COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE CONVERTIBLE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE COUPE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Coupe | 
| JAGUAR FTYPE S CONVERTIBLE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Convertible | 
JAGUAR FTYPE Lançado em 5/2013
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR FTYPE V8 S | CBA-J60MA | 4999cc | 8AT | 2 | Convertible | 
| JAGUAR FTYPE BASE GRADE | CBA-J608A | 2994cc | 8AT | 2 | Convertible | 
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.

