Honda Torneo
HONDA TORNEO Lançado em 5/2002
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA TORNEO PREMIUM EDITION | LA-CL3 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO EURO-R X | GH-CL1 | 2156cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO PREMIUM EDITION | LA-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO PREMIUM EDITION | LA-CL3 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO STYLE EDITION | GH-CF3 | 1849cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO STYLE EDITION | GH-CF3 | 1849cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA TORNEO Lançado em 5/2001
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA TORNEO EURO R | GH-CL1 | 2156cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS LEATHER PACKAGE | LA-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | LA-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO SIR EURO PACKAGE | GH-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO SIR | GH-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS LEATHER PACKAGE | LA-CL3 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS F TYPE | LA-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS LEATHER PACKAGE | LA-CL3 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | LA-CL3 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTE | GH-CF3 | 1849cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTS | GH-CF3 | 1849cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTS | GH-CF3 | 1849cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTE | GH-CF3 | 1849cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | LA-CL3 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
HONDA TORNEO Lançado em 6/2000
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA TORNEO SIR | GH-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO SIR S PACKAGE | GH-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO EURO R | GH-CL1 | 2156cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS LEATHER PACKAGE | LA-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | LA-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS LEATHER PACKAGE | LA-CL3 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS LEATHER PACKAGE | LA-CL3 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS F TYPE | LA-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | LA-CL3 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTE | GH-CF3 | 1849cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | LA-CL3 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTS | GH-CF3 | 1849cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTS | GH-CF3 | 1849cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTE | GH-CF3 | 1849cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA TORNEO Lançado em 7/1999
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA TORNEO CLEAN TOURING | GH-CF4 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO CLEAN TOURING | GH-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO CLEAN TOURING | GH-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
HONDA TORNEO Lançado em 1/1999
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA TORNEO SIR S PACKAGE | GF-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO SIR-T S PACKAGE | GF-CF4 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO SIR-T | GF-CF4 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS F TYPE | GF-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | GF-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO SIR | GF-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | GF-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTS | GF-CF3 | 1849cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | GF-CF4 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTS | GF-CF3 | 1849cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA TORNEO Lançado em 5/1998
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA TORNEO WHITE-PEARL EDITION | E-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO WHITE-PEARL EDITION | E-CF4 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
HONDA TORNEO Lançado em 9/1997
| Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA TORNEO 2.0VTS | E-CF5 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO SIR | E-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0LEV | E-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | E-CF4 | 1997cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO SIR-T | E-CF4 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 2.0VTS | E-CF4 | 1997cc | 5MT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTS | E-CF3 | 1849cc | 4AT | 4 | Sedan |
| HONDA TORNEO 1.8VTS | E-CF3 | 1849cc | 5MT | 4 | Sedan |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.

