Daihatsu Storia
DAIHATSU STORIA Lançado em 4/2004
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA CL | UA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | LA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | UA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | LA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | UA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | LA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | LA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | LA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | UA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | UA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | LA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | UA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA Lançado em 4/2003
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA CL | UA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | LA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | LA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | UA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | UA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | UA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | LA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | LA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | LA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | UA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | LA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | UA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA Lançado em 12/2001
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA CL | UA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | LA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | UA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | LA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | LA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | UA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | UA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | LA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | LA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | LA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | UA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | LA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | UA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | LA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | LA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | UA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL LIMITED | UA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA Lançado em 12/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA CZ CLASSIC | TA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CZ CLASSIC | TA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CZ CLASSIC | TA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CZ CLASSIC | TA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL CLASSIC | TA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL CLASSIC | TA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL CLASSIC | TA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL CLASSIC | TA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA Lançado em 5/2000
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA TOURING LIMITED | TA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CZ | TA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | TA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CZ | TA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING LIMITED | TA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | TA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | TA-M111S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING LIMITED | TA-M111S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING LIMITED | TA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA TOURING | TA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CZ | TA-M101S | 1297cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | TA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CZ | TA-M101S | 1297cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | TA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | TA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | TA-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | TA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | TA-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | TA-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | TA-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA Lançado em 4/1999
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA CL | GF-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX LIMITED | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA MILANO | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA MILANO | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CUSTOM | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX LIMITED | GF-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX LIMITED | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX LIMITED | GF-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | GF-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CUSTOM | GF-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | GF-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | GF-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CUSTOM | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CUSTOM | GF-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA Lançado em 7/1998
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA CL-S PACKAGE | GF-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL-S PACKAGE | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL-S PACKAGE | GF-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL-S PACKAGE | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA Lançado em 4/1998
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA X4 | GF-M112S | 713cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA Lançado em 2/1998
Modelo | Código do Modelo | Motor | Transmissão | Portas | Tipo de Carroçaria |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU STORIA CL | GF-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX LIMITED | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX LIMITED | GF-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX LIMITED | GF-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX LIMITED | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | GF-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | GF-M110S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | GF-M110S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | GF-M100S | 989cc | 5MT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CL | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
DAIHATSU STORIA CX | GF-M100S | 989cc | 4AT | 5 | Hatch |
Nota: As informações acima mencionadas são unicamente para referência.