Ref No. | CFJ1467080 | တည္ေနရာ | Japan |
VIN / Chassis No.* | AZR60-0378*** | သံုးထားျပီးမိုင္ | 157,000 km |
ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ | CBA-AZR60G | အင္ဂ်င္ | 2,000 cc |
အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း | 2005/Jan | ထုိင္ခံုမ်ား | 8 |
ထုတ္လုပ္သည္႔နွစ္ | 2006/Jan | တံခါး | 5 |
အေျခအေန | အသံုးျပဳထားေသာ | Trans | အလိုေလ်ာက္စနစ္ |
ကားကိုယ္ထည္အမ်ိဳးအစား | Wagon | ေမာင္းနွင္သည္႔စနစ္ | 2WD |
*VIN/Chassis နံပါတ္အျပည္႔ကို ေဘာင္ခ်ာ၌ေဖာ္ျပလိုက္ပါမည္။
|
|||
စတီယာရင္ | Right | ||
အေရာင္ | ေငြေရာင္ | ||
ေလာင္စာဆီ | ဓါတ္ဆီ | ||
အရြယ္အတိုင္းအတာ | 14.31 m³ |
ေမာ္ဒယ္ | CBA-AZR60G |
---|---|
အရြယ္အတိုင္းအတာ | 4580×1695×1850mm |
အေလးခ်ိန္ | 1580kg |
တံခါးမ်ား | 5 |
အင္ဂ်င္ေမာ္ဒယ္ | 1AZ-FSE(D-4) |
---|---|
အမ်ားဆံုးပါ၀ါ | 155ps(114kW)/6000rpm |
Displacement | 1998cc |
Compression Ratio | 10.5 |
Fuel Supply Equipment | - |
ေလာင္စာဆီအမ်ိဳးအစား | - |
ဆလင္ဒါမ်ား | - |
အမ်ားဆံုးလည္ပတ္အား | 19.6kg・m(192N・m)/4000rpm |
Bore×Stroke | 86.0mm×86.0mm |
Charger | - |
Fuel Tank Equipment | 60L |
စတီယာရင္စနစ္ | - |
---|---|
စတီယာရင္စနစ္Minimum Turning Radius | 5.5m |
ဘရိတ္စနစ္(အေရွ႔) | - |
ဘရိတ္စနစ္(အေနာက္ပိုင္း) | - |
Suspension System(အေရွ႔ဘက္) | - |
Suspension System(အေနာက္ဖက္) | - |
တိုင္ယာအရြယ္အစား(အေရွ႔ဘက္) | 195/65R15 |
တိုင္ယာအရြယ္အစား(အေနာက္ဘက္) | 195/65R15 |
Driving Wheel | FF |
---|---|
ဂီယာ | CVT |
LSD | |
1st Gear Ratio | |
2nd Gear Ratio | |
3rd Gear Ratio | |
4th Gear Ratio | |
5th Gear Ratio | |
6th Gear Ratio | |
Reverse | 1.668 |
Final Drive Gear Ratio | 5.470 |
Need Auction sheets and more photos of car
it was reall nice i did like it keep it up for good services you give us.
I had a good experience. I encountered no problem with my transaction and will like to come back again. cheers.
Mobile site cannot load very well.
Be a vip
Get discounts, save more
We send only useful information
Please check your spam/promotion box if you don't see our email from time to time.
They were very comutative to deal with. Prompt reply too.
Read full reviews