Nissan Murano
モデル発売年月:
NISSAN MURANO は 4/2014に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 250XL | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR MODE-BIANERO | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR MODE-ROSSO | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR MODE-BIANERO | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR MODE-ROSSO | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV MODE-BIANERO | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV MODE-ROSSO | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 11/2013に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 250XV FOUR MODE-BIANERO | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR MODE-BIANERO | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV MODE-BIANERO | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 12/2012に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 350XV FOUR MODE-ROSSO | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR MODE-BIANCO | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR MODE-BIANCO | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV MODE-ROSSO | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR MODE-ROSSO | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV MODE-BIANCO | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 2/2012に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 350XV FOUR MODE-BIANCO | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR MODE-BIANCO | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV MODE-BIANCO | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 2/2011に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 250XL FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 1/2010に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 250XV FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XV | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL | CBA-TZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 9/2008に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 250XV FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XL FOUR | CBA-PNZ51 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL FOUR | CBA-TNZ51 | 2488cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 12/2007に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 350XV FOUR MODE BROWN LEATHER ENCORE | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV MODE BROWN LEATHER ENCORE | CBA-PZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL MODE BROWN LEATHER ENCORE | CBA-TZ50 | 2488cc | 4AT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 9/2007に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO ARTE BIANEROSSO | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 5/2007に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 350XV FOUR STYLISH SILVER LEATHER ENCORE | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV STYLISH SILVER LEATHER ENCORE | CBA-PZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL STYLISH SILVER LEATHER ENCORE | CBA-TZ50 | 2488cc | 4AT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 12/2006に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 350XV FOUR MODE BROWN LEATHER | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV MODE BROWN LEATHER | CBA-PZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL MODE BROWN LEATHER | CBA-TZ50 | 2488cc | 4AT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 5/2006に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 350XV FOUR STYLISH SILVER LEATHER | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV STYLISH SILVER LEATHER | CBA-PZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL STYLISH SILVER LEATHER | CBA-TZ50 | 2488cc | 4AT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 12/2005に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO ARTE ROSSETTO | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV | CBA-PZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL | CBA-TZ50 | 2488cc | 4AT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 6/2005に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO ARTE CABERNET | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 1/2005に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO CABERNET | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
NISSAN MURANO は 9/2004に製造されました
| グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN MURANO 350XV | CBA-PZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 350XV FOUR | CBA-PNZ50 | 3498cc | CVT | 5 | SUV |
| NISSAN MURANO 250XL | CBA-TZ50 | 2488cc | 4AT | 5 | SUV |
*備考:以上の情報はあくまでも参考程度に留めてください
