Mitsubishi Grandis
MITSUBISHI GRANDIS は 7/2007に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS G | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR G | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR G | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR S | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR M | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR M | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS G | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS M | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR S | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS S | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS M | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS S | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS は 11/2005に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS ACTIVE FIELD EDITION | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS LIMITED NAVI EDITION | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS LIMITED NAVI EDITION | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ACTIVE FIELD EDITION | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS は 6/2005に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-E | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-E | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-E | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT GEAR | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-E | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS は 5/2005に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS EXCEED-X | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS EXCEED-X | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS EXCEED-X | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS EXCEED-X | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS EXCEED | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS EXCEED | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS MX | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS EXCEED | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS EXCEED | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS MX | DBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS は 9/2004に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS LIMITED NAVI EDITION | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS LIMITED NAVI EDITION | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS は 5/2004に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-E ROAR EDITION | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-E ROAR EDITION | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-E | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-E | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS は 4/2004に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS HDD NAVI EDITION SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS HDD NAVI EDITION ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS HDD NAVI EDITION ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS HDD NAVI EDITION SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | CBA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS は 10/2003に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS HDD NAVI EDITION SPORT | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS HDD NAVI EDITION ELEGANCE | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS HDD NAVI EDITION SPORT | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS HDD NAVI EDITION ELEGANCE | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS は 5/2003に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE-X | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT-X | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS SPORT | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS ELEGANCE | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI GRANDIS STANDARD | UA-NA4W | 2378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
*備考:以上の情報はあくまでも参考程度に留めてください