Lexus GS
Model Release Year & Month:
LEXUS GS は 9/2016に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H F SPORT | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H I PACKAGE | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL16 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL12 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL16 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL12 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL16 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL12 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL16 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL12 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H VERSION L | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H F SPORT | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H I PACKAGE | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS200T I PACKAGE | DBA-ARL10 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS200T F SPORT | DBA-ARL10 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS200T VERSION L | DBA-ARL10 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS200T | DBA-ARL10 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS F BASE GRADE | DBA-URL10 | 4968cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 11/2015に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL12 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H I PACKAGE | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H F SPORT | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL12 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL16 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL16 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL16 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL16 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL12 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL12 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 I PACKAGE | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 F SPORT | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H VERSION L | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H F SPORT | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 VERSION L | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H I PACKAGE | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS F BASE GRADE | DBA-URL10 | 4968cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 1/2015に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS250 F SPORT X LINE | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT X LINE | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT X LINE | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H F SPORT X LINE | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H F SPORT X LINE | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 9/2014に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS450H F SPORT | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H I PACKAGE | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 F SPORT | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 I PACKAGE | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H VERSION L | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H F SPORT | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H I PACKAGE | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 VERSION L | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 4/2014に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H F SPORT | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H I PACKAGE | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 VERSION L | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 F SPORT | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H VERSION L | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H I PACKAGE | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 I PACKAGE | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H F SPORT | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 10/2013に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H I PACKAGE | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H F SPORT | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL10 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H VERSION L | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 I PACKAGE | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 VERSION L | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H F SPORT | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 F SPORT | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H I PACKAGE | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS300H | DAA-AWL10 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 3/2012に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H I PACKAGE | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H F SPORT | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWL10 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 1/2012に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 F SPORT | DBA-GRL10 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION L | DBA-GRL10 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL15 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 I PACKAGE | DBA-GRL10 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRL10 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 F SPORT | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 I PACKAGE | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 VERSION L | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS250 | DBA-GRL11 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 5/2011に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS460 VERSION L | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 VERSION I | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION I | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION I | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION I | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 8/2010に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS450H ART WORKS | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 ART WORKS | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 ART WORKS | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 9/2009に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 VERSION I | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 VERSION L | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION I | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION I | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION I | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 3/2009に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS460 METEOR BLACK INTERIOR | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H METEOR BLACK INTERIOR | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 METEOR BLACK INTERIOR | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 METEOR BLACK INTERIOR | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 10/2008に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS460 VERSION L | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 VERSION I | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION I | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION I | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION I | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 4/2008に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS460 SPECIAL EDITION PASSIONATE BLACK INTERIOR | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H SPECIAL EDITION PASSIONATE BLACK INTERIOR | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 SPECIAL EDITION PASSIONATE BLACK INTERIOR | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 SPECIAL EDITION PASSIONATE BLACK INTERIOR | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 10/2007に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS460 VERSION L | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 VERSION I | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS460 | DBA-URS190 | 4608cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION I | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION I | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 VERSION I | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 7/2006に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS430 | DBA-UZS190 | 4292cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 3/2006に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS450H VERSION L | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS450H | DAA-GWS191 | 3456cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS GS は 8/2005に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS GS GS430 | DBA-UZS190 | 4292cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS191 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS GS GS350 | DBA-GRS196 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
*備考:以上の情報はあくまでも参考程度に留めてください