Honda Fit Shuttle
HONDA FIT SHUTTLE は 4/2014に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT SHUTTLE 15C | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART EDITION COOL EDITION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID COOL EDITION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART SELECTION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID-C | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X COOL EDITION | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X COOL EDITION | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15C | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID は 12/2013に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART EDITION COOL EDITION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID COOL EDITION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X COOL EDITION | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X COOL EDITION | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE は 8/2013に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT SHUTTLE 15C | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART SELECTION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID-C | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15C | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID は 10/2012に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART SELECTION FINE LINE | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID FINE LINE | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X FINE LINE | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X FINE LINE | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID は 6/2012に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID-C | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART SELECTION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15C | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15C | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE は 8/2011に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT SHUTTLE 15X | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15C | DBA-GG8 | 1496cc | 5AT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE は 6/2011に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FIT SHUTTLE 15C | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE 15X | DBA-GG7 | 1496cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID NAVI PREMIUM SELECTION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART SELECTION | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID-C | DAA-GP2 | 1339cc | CVT | 5 | Wagon |
*備考:以上の情報はあくまでも参考程度に留めてください