Daihatsu Terios Kid
Model Release Year & Month:
DAIHATSU TERIOS KID は 8/2010に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 12/2008に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 5/2008に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 9/2007に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 8/2006に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | ABA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 10/2005に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID KISSMARK X | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID KISSMARK X | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID X | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID KISSMARK L | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID KISSMARK X | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID KISSMARK L | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID KISSMARK L | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID X | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 10/2004に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID TERIOS KID × KISSMARK | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID TERIOS KID × KISSMARK | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID TERIOS KID × KISSMARK | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 4/2004に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID X | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID X | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 8/2003に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID X | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM L | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID X | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM X | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID L | TA-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 7/2002に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM STAR EDITION | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM STAR EDITION | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM STAR EDITION | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 1/2002に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CX | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN CUSTOM X | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN CUSTOM X | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN CUSTOM X | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CX | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL LIMITED | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL LIMITED | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | TA-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL LIMITED | TA-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | TA-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL LIMITED | TA-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | TA-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 5/2001に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL MEMORIAL EDITION | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL MEMORIAL EDITION | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM MEMORIAL EDITION | GF-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 11/2000に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CX | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM S EDITION | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN CUSTOM X | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN CUSTOM X | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL LIMITED | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN CUSTOM X | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CX | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM S EDITION | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL LIMITED | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM S EDITION | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL LIMITED | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM S EDITION | GF-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL LIMITED | GF-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 5/2000に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM S EDITION | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM S EDITION | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM S EDITION | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CUSTOM S EDITION | GF-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 1/2000に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CX | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL CUSTOM | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CX | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN | GF-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL CUSTOM | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL CUSTOM | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J131G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL CUSTOM | GF-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J131G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID は 10/1998に製造されました
グレード | 型式 | エンジン | 変速機 | ドア数 | ボディタイプ |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID AERO DOWN | GF-J111G | 659cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU TERIOS KID CL | GF-J111G | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
*備考:以上の情報はあくまでも参考程度に留めてください