シェア
検査結果
車輌スペック
| 内部管理番号 | CFJ3412915 | モデルコード | DAA-AXVH70 |
| 初年度登録年 | 2019 / Apr | モデルグレード | WS |
| 製造年 | - | 変速機 | オートマチック |
| 走行距離 | 39,000 km (約24,239マイル) | エンジン | 2500 cc (2.50リットル) |
| 燃料 | ハイブリッド | 人乗り | 5 |
| ドア数 | 4 | ハンドル | - |
| 駆動方式 | 2WD | 寸法 | 15 m3 |
| 車台番号 | AXVH70-1047*** | 外装色 | Dark_blue |
| *車台番号はインボイスに表示されます | 車両評価点(オークション) | R | |
アクセサリー
コンフォート
Navigation System
TV
Back Camera
Smart Key
その他
Alloy Wheels
ETC
Floor Mat
安全性
ABS
Airbag
車両の説明
Tom's Aero Manufacturer Options Navi Full Seg TV Kit & JBL Sound Black Half Leather Power Seat Safety Sense BSM Radar Cruise Paddle Shift Sonar Pure 18AW D-Reco LED Light ETC2.0
取引の流れ
クリック
今すぐ問い合わせ
取得
請求書
お支払い
銀行振込
車両
船積み
受け取り
車両
関連リンク



