Toyota MR2
TOYOTA MR2 Sortie en 12/1997
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Sortie en 6/1996
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Sortie en 1/1995
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MR2 G LIMITED BILSTEIN PACKAGE | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED BILSTEIN PACKAGE | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Sortie en 10/1993
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Sortie en 12/1991
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT-S | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Sortie en 4/1991
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MR2 G LIMITED SUPER EDITION | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED SUPER EDITION | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
TOYOTA MR2 Sortie en 10/1989
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 GT | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G LIMITED | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 5MT | 2 | Coupe |
| TOYOTA MR2 G | E-SW20 | 1998cc | 4AT | 2 | Coupe |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

