Toyota Auris
TOYOTA AURIS Sortie en 4/2015
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 180S | DBA-ZRE186H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS RS | DBA-ZRE186H | 1797cc | 6MT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X C PACKAGE | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X C PACKAGE | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 120T | DBA-NRE185H | 1196cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 5/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 150X BLACKISH LOUNGE | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X BLACKISH LOUNGE | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 4/2014
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS RS | DBA-ZRE186H | 1797cc | 6MT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G S PACKAGE | DBA-ZRE186H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G | DBA-ZRE186H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS RS S PACKAGE | DBA-ZRE186H | 1797cc | 6MT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X C PACKAGE | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X C PACKAGE | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 8/2012
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS RS S PACKAGE | DBA-ZRE186H | 1797cc | 6MT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G S PACKAGE | DBA-ZRE186H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G | DBA-ZRE186H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS RS | DBA-ZRE186H | 1797cc | 6MT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X C PACKAGE | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE184H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X C PACKAGE | DBA-NZE181H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 10/2011
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 150X M PLATINUM SELECTION | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PLATINUM SELECTION | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 10/2010
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS RS | DBA-ZRE152H | 1797cc | 6MT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 10/2009
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 180G | DBA-ZRE154H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G S PACKAGE | DBA-ZRE154H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G S PACKAGE | DBA-ZRE152H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS RS | DBA-ZRE152H | 1797cc | 6MT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G | DBA-ZRE152H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 12/2008
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 180G S PACKAGE | DBA-ZRE154H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G GREIGE SELECTION | DBA-ZRE152H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G GREIGE SELECTION | DBA-ZRE154H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G | DBA-ZRE154H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G S PACKAGE | DBA-ZRE152H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G | DBA-ZRE152H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE GREIGE SELECTION | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE GREIGE SELECTION | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 1/2008
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 180G GREIGE SELECTION | DBA-ZRE154H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G GREIGE SELECTION | DBA-ZRE152H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE GREIGE SELECTION | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE GREIGE SELECTION | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
TOYOTA AURIS Sortie en 10/2006
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS 180G S PACKAGE | DBA-ZRE154H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G | DBA-ZRE154H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G S PACKAGE | DBA-ZRE152H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 180G | DBA-ZRE152H | 1797cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X M PACKAGE | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE151H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
| TOYOTA AURIS 150X S PACKAGE | DBA-NZE154H | 1496cc | CVT | 5 | Hatch |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.

