Nissan Laurel
Model Release Year & Month:
NISSAN LAUREL Sortie en 7/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL 25MEDALIST CELLENCIA NAVI EDITION | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CELLENCIA NAVI EDITION | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 1/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL 25CLUB S TYPE X | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S TYPE X | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CELLENCIA NAVI EDITION | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST CELLENCIA NAVI EDITION | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 5/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL 25MEDALIST PREMIER TURBO | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST FOUR NAVI EDITION II | GF-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S FOUR | GF-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST PREMIER | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TYPE X | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST L FOUR | GF-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST NAVI EDITION II | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S TYPE X | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST CELLENCIA | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST NAVI EDITION II | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST PREMIER | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST G | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CELLENCIA | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 6/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL 25MEDALIST NAVI EDITION | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST NAVI EDITION | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 8/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST | KH-SC35 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST FOUR | GF-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST PREMIER | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST PREMIER TURBO | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X SUPER HICAS | GF-GCC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S FOUR | GF-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TYPE X | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST L FOUR | GF-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S | GF-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST G | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST PREMIER | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S TYPE X | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S | GF-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 1/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL CLUB S | E-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | E-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL GRAND SALOON | E-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 9/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST | KD-SC35 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL GRAND SALOON | KD-SC35 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST V TURBO | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST V | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST V TURBO | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST FOUR | E-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST V | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST G | E-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S FOUR | E-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TYPE X | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST J FOUR | E-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S TYPE X | E-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 10/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL 25CLUB S 30TH ANNIVERSARY | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 6/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST | KD-SC35 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST V TURBO | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X SUPER HICAS | E-GCC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST FOUR | E-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TYPE X | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL GRAND SALOON | KD-SC35 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST J FOUR | E-GNC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST V | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | E-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S | E-GC35 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL GRAND SALOON | E-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S | E-HC35 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 1/1997
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST CELLENCIA SV | E-GNC34 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CELLENCIA SV | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CELLENCIA SV | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 5/1996
NISSAN LAUREL Sortie en 9/1995
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST DUAL LIMITED | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 1/1995
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL CLUB S SELECTION | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 9/1994
NISSAN LAUREL Sortie en 1/1994
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST | Y-SC34 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | Y-SC34 | 2825cc | 5MT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL GRAND SALOON | Y-SC34 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X SUPER HICAS | E-GCC34 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST V G SELECTION | E-GC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST L | Y-SC34 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO TYPE X | E-GC34 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST | E-GC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S TURBO | E-GC34 | 2498cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25CLUB S | E-GC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S TYPE X | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL 25MEDALIST V | E-GC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | E-HC34 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST L | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL GRAND SALOON | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 8/1993
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL CLUB S J 60TH ANNIVERSARY | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S J 60TH ANNIVERSARY SAFETY VERSION | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 7/1993
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST S 60TH ANNIVERSARY | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 5/1993
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL CLUB S | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 1/1993
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST | Y-SC34 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST J | Y-SC34 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | Y-SC34 | 2825cc | 5MT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL GRAND CRUISE | Y-SC34 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S SUPER HICAS WITH ABS | E-GCC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST V | E-GC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL CLUB S | E-GC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | E-GC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST G SELECTION | E-GC34 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | E-HC34 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL GRAND CRUISE | E-HC34 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 8/1992
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST SV | Q-SC33 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST SV | Q-SC33 | 2825cc | 5MT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL SV | Q-SC33 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL SV | Q-SC33 | 2825cc | 5MT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST SV | E-HC33 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST SV | E-EC33 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL SV | E-HC33 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CLUB S SV | E-HC33 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL SV | E-HC33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 5/1992
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST CLUB S SELECTION | Q-SC33 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CLUB S SELECTION | E-HC33 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 1/1992
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST CELEBRATION | Q-SC33 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST TWINCAM 24V CELEBRATION | E-EC33 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CELEBRATION | E-HC33 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 11/1991
NISSAN LAUREL Sortie en 10/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST TWINCAM 24V | E-EC33 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CLUB L | E-EC33 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST V | E-EC33 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST CLUB S | E-ECC33 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST SELECTION S | E-EC33 | 2498cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 5/1991
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST SELECTION S | Q-SC33 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL SELECTION S TWINCAM 24V | E-HC33 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST SELECTION S | E-HC33 | 1998cc | 5AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 1/1991
NISSAN LAUREL Sortie en 9/1990
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL RB20 MEDALIST LIMITED | E-HC33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL RD28 MEDALIST LIMITED S | Q-SC33 | 2825cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 1/1990
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN LAUREL MEDALIST SELECTION S | E-HC33 | 1998cc | 4AT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL MEDALIST SELECTION S | E-HC33 | 1998cc | 5MT | 4 | Sedan |
NISSAN LAUREL Sortie en 4/1989
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.