Volvo 740
VOLVO 740 ESTATE Lanzado en 4/1992
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO 740 ESTATE 740GLT SPECIAL ESTATE | E-7B200W | 1986cc | 4AT | 5 | Wagon |
VOLVO 740 ESTATE Lanzado en 10/1991
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO 740 ESTATE 740GL ESTATE | E-7B230W | 2316cc | 4AT | 5 | Wagon |
VOLVO 740 ESTATE 740GLT ESTATE | E-7B200W | 1986cc | 4AT | 5 | Wagon |
VOLVO 740 GL | E-7B230 | 2316cc | 4AT | 4 | Sedan |
VOLVO 740 ESTATE Lanzado en 6/1990
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO 740 ESTATE 740GLE 16V LIMITED ESTATE | E-7B234W | 2316cc | 4AT | 5 | Wagon |
VOLVO 740 GLE 16V LIMITED | E-7B234 | 2316cc | 4AT | 4 | Sedan |
VOLVO 740 ESTATE Lanzado en 10/1989
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO 740 ESTATE 740TURBO ESTATE | E-7B230W | 2316cc | 4AT | 5 | Wagon |
VOLVO 740 ESTATE 740GLE 16V ESTATE | E-7B234W | 2316cc | 4AT | 5 | Wagon |
VOLVO 740 ESTATE 740GL ESTATE | E-7B230W | 2316cc | 4AT | 5 | Wagon |
VOLVO 740 TURBO | E-7B230 | 2316cc | 4AT | 4 | Sedan |
VOLVO 740 GLE 16V | E-7B234 | 2316cc | 4AT | 4 | Sedan |
VOLVO 740 GL | E-7B230 | 2316cc | 4AT | 4 | Sedan |
Nota: La información anterior solo es para referencia.