Toyota MR-S
TOYOTA MRS Lanzado en 1/2007
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MRS MR-S V EDITION FINAL VERSION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS MR-S V EDITION FINAL VERSION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
TOYOTA MRS Lanzado en 12/2005
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
TOYOTA MRS Lanzado en 4/2004
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
TOYOTA MRS Lanzado en 2/2004
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
TOYOTA MRS Lanzado en 8/2002
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 6AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS B EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 6MT | 2 | Convertible |
TOYOTA MRS Lanzado en 8/2001
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 5AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS B EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 5AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
TOYOTA MRS Lanzado en 8/2000
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 5AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 5AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 5AT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS V EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS BASEGRADE | TA-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS B EDITION | TA-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
TOYOTA MRS Lanzado en 10/1999
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MRS BASEGRADE | GH-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS S EDITION | GH-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
| TOYOTA MRS B EDITION | GH-ZZW30 | 1794cc | 5MT | 2 | Convertible |
Nota: La información anterior solo es para referencia.
