Subaru Trezia
SUBARU TREZIA Lanzado en 5/2014
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
SUBARU TREZIA Lanzado en 4/2014
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
SUBARU TREZIA Lanzado en 10/2013
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
SUBARU TREZIA Lanzado en 8/2012
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU TREZIA 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
SUBARU TREZIA Lanzado en 11/2011
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU TREZIA 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
SUBARU TREZIA Lanzado en 11/2010
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU TREZIA 1.3I | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP125X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1329cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| SUBARU TREZIA 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
Nota: La información anterior solo es para referencia.
