Nissan NV100 Clipper
NISSAN NV100 Clipper Lanzado en 3/2015
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NV100CLIPPER RIO E | ABA-DR17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO E | ABA-DR17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO E | ABA-DR17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO E | ABA-DR17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
NISSAN NV100 Clipper Lanzado en 4/2014
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO E | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO E | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
NISSAN NV100 Clipper Lanzado en 12/2013
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NV100CLIPPER RIO E | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO E | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| NISSAN NV100CLIPPER RIO G | ABA-DR64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
Nota: La información anterior solo es para referencia.
