Nissan Cefiro Wagon
NISSAN CEFIRO WAGON Lanzado en 8/1999
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING G | GF-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING G | GF-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING SPORTY PACKAGE | GF-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING SPORTY PACKAGE | GF-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING | GF-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN CEFIRO WAGON Lanzado en 2/1999
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CEFIRO WAGON 30 CRUISING G SPORTY PACKAGE | E-WHA32 | 2987cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING G SPORTY PACKAGE | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 30 CRUISING G | E-WHA32 | 2987cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING G | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING SPORTY PACKAGE | E-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING SPORTY PACKAGE | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING | E-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN CEFIRO WAGON Lanzado en 5/1998
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING 10TH ANNIVERSARY | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING 10TH ANNIVERSARY | E-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN CEFIRO WAGON Lanzado en 1/1998
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING G PACKAGE | E-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN CEFIRO WAGON Lanzado en 9/1997
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CEFIRO WAGON 25AERO SELECTION SPORTY PACKAGE | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25AERO SELECTION | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20AERO SELECTION SPORTY PACKAGE | E-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20AERO SELECTION | E-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
NISSAN CEFIRO WAGON Lanzado en 6/1997
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CEFIRO WAGON 30 CRUISING G | E-WHA32 | 2987cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING G SPORTY PACKAGE | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 30 CRUISING G SPORTY PACKAGE | E-WHA32 | 2987cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING SPORTY PACKAGE | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING G | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 25 CRUISING | E-WPA32 | 2495cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING SPORTY PACKAGE | E-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
| NISSAN CEFIRO WAGON 20 CRUISING | E-WA32 | 1995cc | 4AT | 5 | Wagon |
Nota: La información anterior solo es para referencia.
