Mitsubishi Legnum
Model Release Year & Month:
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 5/2000
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 TYPE S | GF-EC5W | 2498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 TYPE V | GF-EC5W | 2498cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | GH-EA7W | 1999cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 TYPE S | GF-EC5W | 2498cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 CUSTOM | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 CUSTOM | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO | GH-EA7W | 1999cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO | GH-EC7W | 1999cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO | GH-EA7W | 1999cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | GH-EC7W | 1999cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO | GH-EC7W | 1999cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 1/2000
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO NAVI & LEATHER PACKAGE | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO NAVI & LEATHER PACKAGE | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 5/1999
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM 24ST D PACKAGE | - | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 TYPE S | GF-EC5W | 2498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO TYPE X | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 ST-L | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 CUSTOM | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24ST D PACKAGE | - | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO D PACKAGE | - | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 ST-L | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 ST | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 CUSTOM | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO D PACKAGE | - | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST D PACKAGE | - | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST D PACKAGE | - | 1834cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST D PACKAGE | - | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST D PACKAGE | - | 1834cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 8/1998
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 TYPE S | GF-EC5W | 2498cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO TYPE X | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO TYPE X | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 ST | GF-EC3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 TYPE V | GF-EC5W | 2498cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 VIENTO | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 24 ST | GF-EA3W | 2350cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO | GF-EA1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | GF-EC1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | GF-EC1W | 1834cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | GF-EA1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | GF-EA1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO | GF-EC1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | GF-EA1W | 1834cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 6/1998
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM AMERICAN CUSTOM | E-EA4W | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 1/1998
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM SUPER VR-4 | E-EC5W | 2498cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 11/1997
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM SNOW BIRD | E-EC5W | 2498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO-R | E-EC1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO-S | E-EA1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO-R | E-EA1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VIENTO-S | E-EC1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 10/1997
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM SNOW BIRD | E-EC1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 9/1997
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 | E-EC5W | 2498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 25ST-R | E-EC5W | 2498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 25ST | E-EC5W | 2498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 TYPE S | E-EC5W | 2498cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 25ST | E-EA5W | 2498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | E-EC1W | 1834cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST TOURING | E-EC1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | E-EA1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | E-EC1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST TOURING | E-EA1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | E-EA1W | 1834cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 5/1997
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM 25ST-R LIMITED | E-EC5W | 2498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 2/1997
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM 96-97 JAPAN CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL | E-EC5W | 2498cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 1/1997
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM ST | E-EC1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | E-EC1W | 1834cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM Lanzado en 8/1996
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LEGNUM 25ST | E-EC5W | 2498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 TYPE S | E-EC5W | 2498cc | 5AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM VR-4 | E-EC5W | 2498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 25ST-R | E-EC5W | 2498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 25ST-R | E-EC5W | 2498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 25ST | E-EA5W | 2498cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 25ST | E-EC5W | 2498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 20ST | E-EC4W | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | E-EA1W | 1834cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 25ST | E-EA5W | 2498cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 20ST | E-EA4W | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 20ST | E-EC4W | 1998cc | 4AT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM ST | E-EA1W | 1834cc | 5MT | 5 | Wagon |
MITSUBISHI LEGNUM 20ST | E-EA4W | 1998cc | 5MT | 5 | Wagon |
Nota: La información anterior solo es para referencia.