Mitsubishi i (Ai)
Año y mes de lanzamiento del modelo:
MITSUBISHI I Lanzado en 7/2012
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 8/2010
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE PLUS NAVI | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE PLUS NAVI | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 11/2009
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I ROAR COMPLETE VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LIMITED COMFORTPACK | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LIMITED | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LIMITED COMFORTPACK | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LIMITED | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 8/2009
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I LIMITED COMFORTPACK | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LIMITED | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LIMITED COMFORTPACK | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LIMITED | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 12/2008
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I T | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I S | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I VIVACE | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I S | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 12/2007
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I G | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I BLOOM EDITION | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I M | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LX | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I M | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I G | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I BLOOM EDITION | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I L | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LX | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I S | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I L | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I S | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 9/2007
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I SPORT STYLE EDITION | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I SPORT STYLE EDITION | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I SPORT STYLE EDITION | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I SPORT STYLE EDITION | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 6/2007
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I CASUAL EDITION | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I CASUAL EDITION | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 1/2007
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I 1ST ANNIVERSARY EDITION | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I 1ST ANNIVERSARY EDITION | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I 1ST ANNIVERSARY EDITION | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I 1ST ANNIVERSARY EDITION | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 12/2006
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I I KURASHIKI | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 10/2006
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I G | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I M | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I G | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I M | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I L | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LX | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LX | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I L | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I S | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I S | DBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 7/2006
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I LIMITED | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I LIMITED | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 5/2006
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I PLAY EDITION | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I PLAY EDITION | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MITSUBISHI I Lanzado en 1/2006
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI I M | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I G | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I S | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I G | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I M | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MITSUBISHI I S | CBA-HA1W | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
Nota: La información anterior solo es para referencia.
