Mitsubishi Dingo
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 5/2002
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO STEIFF TEDDY BEAR EDITION | GF-CQ2A | 1468cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO STEIFF TEDDY BEAR EDITION | GF-CQ2A | 1468cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 2/2001
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO AERO | GF-CQ5A | 1834cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO NAVI PACK | GF-CQ2A | 1468cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO V | GF-CQ2A | 1468cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO J | GF-CQ2A | 1468cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO J | GF-CQ2A | 1468cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO V | GF-CQ2A | 1468cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO NAVI PACK | GF-CQ2A | 1468cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO POP | GF-CQ1A | 1298cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 3/2000
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO EURO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO EURO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO EURO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO EURO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO EURO DINGO | GF-CQ1A | 1298cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO EURO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO EURO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 2/2000
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO AERO | GF-CQ5A | 1834cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 1/2000
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO X | GF-CQ1A | 1298cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 12/1999
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO M STYLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO S STYLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO M STYLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO NAVI DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO B STYLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO NAVI DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO B STYLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 5/1999
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO PEARL DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 3/1999
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO MARBLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO MARBLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO MARBLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DINGO Lanzado en 1/1999
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DINGO DINGO | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO S STYLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO M STYLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DINGO B STYLE | GF-CQ2A | 1468cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
Nota: La información anterior solo es para referencia.
