Mazda Scrum Wagon
Model Release Year & Month:
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 3/2015
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL | ABA-DG17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL | ABA-DG17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG17W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 4/2014
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 5/2010
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 4/2008
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX | ABA-DG64W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 7/2007
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX | ABA-DG64W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 3/2006
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX | ABA-DG64W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 9/2005
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX TURBO | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PZ TURBO SPECIAL PACKAGE | ABA-DG64W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON PX | ABA-DG64W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 4/2004
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO PZ | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO PZ | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 9/2003
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO PZ | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO PZ | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 11/2002
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO PZ | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO PZ | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 9/2001
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO PZ | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO PZ | GH-DG62W | 658cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 3AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF | TA-DG62W | 658cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 5/2000
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO S | GF-DG52W | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO S | GF-DG52W | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GF-DG52W | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GF-DG52W | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GF-DG52W | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GF-DG52W | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
MAZDA SCRUM WAGON Lanzado en 12/1999
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GF-DG52W | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO S | GF-DG52W | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GF-DG52W | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GF-DG52W | 657cc | 5MT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF AERO TURBO S | GF-DG52W | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
| MAZDA SCRUM WAGON STAND OFF TURBO | GF-DG52W | 657cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
Nota: La información anterior solo es para referencia.

