Lexus IS
Model Release Year & Month:
LEXUS IS Lanzado en 10/2016
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS300H F SPORT | DAA-AVE35 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 F SPORT | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H VERSION L | DAA-AVE35 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS200T VERSION L | DBA-ASE30 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS200T F SPORT | DBA-ASE30 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H VERSION L | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H F SPORT | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H | DAA-AVE35 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS200T | DBA-ASE30 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 3/2016
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS300H F SPORT MODE PLUS | DAA-AVE35 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS200T F SPORT MODE PLUS | DBA-ASE30 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H F SPORT MODE PLUS | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 8/2015
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 F SPORT | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H F SPORT | DAA-AVE35 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H F SPORT | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H | DAA-AVE35 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H VERSION L | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H VERSION L | DAA-AVE35 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS200T VERSION L | DBA-ASE30 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS200T F SPORT | DBA-ASE30 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS200T | DBA-ASE30 | 1998cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 1/2015
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS250 F SPORT X LINE | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT X LINE | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 F SPORT X LINE | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H F SPORT X LINE | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 7/2014
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 F SPORT | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H F SPORT | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H VERSION L | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 4/2014
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350C | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS350C F SPORT | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C F SPORT | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS350 F SPORT | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250C VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250C | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H VERSION L | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H F SPORT | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 8/2013
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350C F SPORT | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS350C | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C F SPORT | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS Lanzado en 5/2013
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 F SPORT | DBA-GSE31 | 3456cc | 8AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE35 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE30 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H VERSION L | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H F SPORT | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS300H | DAA-AVE30 | 2493cc | CVT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 8/2012
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350C F SPORT | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS350C | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C F SPORT | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS Lanzado en 8/2011
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350C | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS Lanzado en 7/2011
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 F SPORT | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION T | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION T | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 8/2010
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350C | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS350 VERSION T | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250C VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 F SPORT | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 ART WORKS | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 F SPORT | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 ART WORKS | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION T | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 1/2010
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS250 X EDITION | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 X EDITION | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 8/2009
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION F | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION S | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION F | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION S | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 5/2009
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS250C | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS IS250C VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 2 | Convertible |
LEXUS IS Lanzado en 3/2009
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 RED EDGE BLACK INTERIOR | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 RED EDGE BLACK INTERIOR | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 RED EDGE BLACK INTERIOR | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 9/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION S | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION S | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 2/2008
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 ELEGANT WHITE INTERIOR | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 ELEGANT WHITE INTERIOR | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 ELEGANT WHITE INTERIOR | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 11/2006
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 VERSION I | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION S | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION I | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION I | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION S | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 7/2006
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION S | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION S | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS Lanzado en 9/2005
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION L | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 VERSION S | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS350 | DBA-GSE21 | 3456cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION L | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 VERSION S | DBA-GSE20 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
LEXUS IS IS250 | DBA-GSE25 | 2499cc | 6AT | 4 | Sedan |
Nota: La información anterior solo es para referencia.