Honda Accord Coupe
HONDA ACCORD COUPE Lanzado en 1/1996
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería | 
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD COUPE SIR | E-CD8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.2VI | E-CD7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.2VI | E-CD7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
HONDA ACCORD COUPE Lanzado en 11/1994
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería | 
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD COUPE 2.2VI | E-CD7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE SIR | E-CD8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.2VI | E-CD7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
HONDA ACCORD COUPE Lanzado en 3/1994
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería | 
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD COUPE SIR | E-CD8 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.2VI | E-CD7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.2VI | E-CD7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
HONDA ACCORD COUPE Lanzado en 2/1992
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería | 
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD COUPE 2.2I EXCLUSIVE | E-CB7 | 2156cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.0Si EXCLUSiVE | E-CB6 | 1997cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.0Si | E-CB6 | 1997cc | 4AT | 2 | Coupe | 
HONDA ACCORD COUPE Lanzado en 7/1991
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería | 
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD COUPE 2.0SI EXCLUSIVE BLACK LIMITED | E-CB6 | 1997cc | 4AT | 2 | Coupe | 
HONDA ACCORD COUPE Lanzado en 4/1991
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería | 
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD COUPE 2.0Si | E-CB6 | 1997cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.0Si EXCLUSiVE | E-CB6 | 1997cc | 4AT | 2 | Coupe | 
HONDA ACCORD COUPE Lanzado en 4/1990
| Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería | 
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD COUPE 2.0Si | E-CB6 | 1997cc | 4AT | 2 | Coupe | 
| HONDA ACCORD COUPE 2.0Si EXCLUSiVE | E-CB6 | 1997cc | 4AT | 2 | Coupe | 
Nota: La información anterior solo es para referencia.

