Daihatsu Move Latte
DAIHATSU MOVE LATTE Lanzado en 6/2007
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE COOL TURBO | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL TURBO | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL VS | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL VS | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE VS | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE VS | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE Lanzado en 1/2006
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE MOYU | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE MOYU | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE Lanzado en 6/2005
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE COOL TURBO | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL TURBO | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X LIMITED | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE COOL | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X LIMITED | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE Lanzado en 12/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE RS LIMITED | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS LIMITED | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE Lanzado en 8/2004
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MOVE LATTE X LIMITED | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X LIMITED | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE RS | CBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | CBA-L560S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE X | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MOVE LATTE L | DBA-L550S | 659cc | 4AT | 5 | Mini Vehicle |
Nota: La información anterior solo es para referencia.