Daihatsu Mira e:S
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 10/2015
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES GF 35TH ANNIVERSARY GOLD EDITION SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES XF 35TH ANNIVERSARY GOLD EDITION SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES G 35TH ANNIVERSARY GOLD EDITION SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X 35TH ANNIVERSARY GOLD EDITION SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 4/2015
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES Gf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES G SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf LIMITED SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES D | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X LIMITED SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 7/2014
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES GF SMART SELECTION SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES XF SMART SELECTION SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X SMART SELECTION SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES G SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Gf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES LF SMART SELECTION SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES G SMART SELECTION SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L SMART SELECTION SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES D | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 5/2014
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES G SMART SELECTION SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES XF SMART SELECTION SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES LF SMART SELECTION SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES GF SMART SELECTION SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X SMART SELECTION SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L SMART SELECTION SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 4/2014
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES Xf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Gf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES G SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES D | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 8/2013
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES Lf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Gf SA | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES G SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L SA | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES D | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 10/2012
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES X MEMORIAL EDITION | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L MEMORIAL EDITION | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES XF MEMORIAL EDITION | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES LF MEMORIAL EDITION | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 5/2012
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES G | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Gf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Xf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES D | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Lanzado en 9/2011
Modelo de paquete | Código del modelo | Motor | Transmisión | Puertas | Tipo de carrocería |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU MIRA ES Xf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES L | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES X | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES Gf | DBA-LA310S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES D | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
DAIHATSU MIRA ES G | DBA-LA300S | 658cc | CVT | 5 | Mini Vehicle |
Nota: La información anterior solo es para referencia.